Laissez vous guider…Pour vous, un choix de séjour sur mesure. Découvrez nos offres, visitez les appartements et réservez celui qui vous correspond ! |
|
Réservation
Tarifs hiver meublés village
Hiver 2012/2013
Téléchargez la grille des tarifs (en pdf)
| Val Cenis | Appartements meublés dans les Villages | |||||||||||
| 2/3 pers | 4 pers | 5 pers | 6 pers | 7 pers | 8pers | 10pers | ||||||
| Cat. A | Cat. B |
Cat. A | Cat. B |
Cat. A | Cat. B |
Cat. A | Cat. B |
Cat. A | Cat. B |
Cat. A | Cat. A | |
| 22/12 - 29/12/12 | 360 | 305 | 470 | 395 | 515 | 435 | 595 | 510 | 650 | 550 | 690 | 730 |
| 29/12/12 - 05/01/13 | 465 | 395 | 625 | 530 | 685 | 585 | 815 | 695 | 895 | 760 | 920 | 970 |
| 05/01 - 12/01/13 | 260 | 225 | 350 | 295 | 385 | 330 | 410 | 350 | 490 | 415 | 515 | 545 |
| 12/01 - 26/01/13 | 300 | 255 | 395 | 340 | 435 | 375 | 475 | 405 | 550 | 470 | 590 | 620 |
| 26/01 - 16/02/13 | 360 | 305 | 470 | 395 | 515 | 435 | 595 | 510 | 650 | 550 | 690 | 730 |
| 16/02 - 09/03/13 | 670 | 570 | 915 | 780 | 1010 | 860 | 1180 | 1005 | 1300 | 1100 | 1360 | 1435 |
| 09/03 - 16/03/13 | 465 | 395 | 625 | 530 | 685 | 585 | 815 | 695 | 895 | 760 | 920 | 970 |
| 16/03 - 23/03/13 | 395 | 340 | 535 | 460 | 595 | 505 | 690 | 590 | 760 | 645 | 815 | 860 |
| 23/03 - 27/04/13 | 300 | 255 | 395 | 340 | 435 | 375 | 475 | 405 | 550 | 470 | 590 | 620 |
Le prix comprend :
|
Le prix ne comprend pas :
|
Le "Prêt à skier"
Réservez en même temps que votre logement, vos cours de ski et forfaits de ski, nous vous les remettrons à votre arrivée avec les clés de l'appartement.
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
| Réservez aussi votre matériel de ski, à prix très préférentiel dans les magasins partenaires de Destination Haute Maurienne. | ![]() |
A l'accueil des résidences, de nombreux services supplémentaires vous sont proposés. Découvrez les afin de simplifier l'organisation de votre séjour :






