Laissez vous guider…Pour vous, un choix de séjour sur mesure. Découvrez nos offres, visitez les appartements et réservez celui qui vous correspond ! |
|
Réservation
Tarifs hiver la combe
Hiver 2012/2013
Téléchargez la grille des tarifs (en pdf)
| Aussois | La Combe ** | |||||
| 3 pers | 4 pers | 5 pers | 6 pers | 8pers | 10 pers | |
| 22/12 - 29/12-12 | 370 | 425 | 490 | 530 | 725 | 920 |
| 29/12 - 05/01/13 | 560 | 645 | 710 | 800 | 1055 | 1325 |
| 05/01 - 12/01/13 | 200 | 240 | 270 | 285 | 445 | 475 |
| 12-01 16/02/13 | 240 | 290 | 330 | 360 | 545 | 625 |
| 16/02 - 09/03/13 | 870 | 1005 | 1115 | 1235 | 1610 | 2010 |
| 09/03 - 16/03/13 | 560 | 645 | 710 | 800 | 1055 | 1325 |
| 16/03 - 23/03/13 | 330 | 375 | 425 | 495 | 645 | 820 |
| 23/03 - 13/04/13 | 240 | 290 | 330 | 360 | 545 | 685 |
Le prix comprend :
|
Le prix ne comprend pas :
|
Le Prêt à skier
Réservez en même temps que votre logement, vos forfaits de ski, nous vous les remettrons à votre arrivée avec les clés de l'appartement.
Â
Â
Â
A l'accueil des résidences, de nombreux services supplémentaires vous sont proposés. Découvrez les afin de simplifier l'organisation de votre séjour :
Â
|
  |
Â
Â




